高校受験、大学受験の合格実績をご紹介します
2009年 高校受験 合格実績
公立高校 合格率97%
- 大手前高校全員合格
- 四條畷高校全員合格
- 寝屋川高校全員合格
- 牧野高校
- 枚方高校全員合格
- 香里丘高校全員合格
- 長尾高校全員合格
- 津田高校全員合格
- 門真西高校全員合格
- 市立英語全員合格
- 枚方国際全員合格
- なぎさ高校
- 淀川工全員合格
私立高校 合格率100%
- 大阪青凌
- 大阪産大附
- 大阪電通大
- 京都女子
- 京都橘(特進S・B)(特待)
- 常翔啓光(特進理系・文理)(特待)
- 太成学院大(特進)(特待)
- 国際大和田(理数)(特待)
- 国際滝井
- 四條畷学園
- 東山
- 東海大仰星(特進)(特待)
- 立命館(推薦・一般)
2008年 高校受験 合格実績
公立高校 合格率96%
- 四條畷高校全員合格
- 寝屋川高校
- 牧野高校全員合格
- 枚方高校全員合格
- 香里丘高校全員合格
- 府立高専全員合格
- 枚方国際全員合格
- 長尾高校全員合格
- 交野高校全員合格
- 津田高校全員合格
- 門真西高校全員合格
- 市立理数全員合格
- 市立高校全員合格
- なぎさ高校
- 守口東高校
私立高校 合格率100%
- 大阪青凌
- 大阪産大附(特進)(特待)
- 大阪工大(特進・薬学)
- 大阪電通大
- 京都橘(特進I・II・国際)
- 啓光学園(特進I・II)(特待)
- 太成学院大
- 国際大和田(理数)(特待)
- 国際滝井
- 四條畷学園
- 樟蔭
- 東海大仰星(特進)(特待)
- 立命館
2007年 高校受験 合格実績
公立高校 合格率99%
- 四條畷高校全員合格
- 寝屋川高校全員合格
- 牧野高校全員合格
- 枚方高校全員合格
- 香里丘高校全員合格
- 府立高専全員合格
- 枚方国際全員合格
- 交野高校全員合格
- 津田高校全員合格
- 都島工全員合格
- 西野田工全員合格
- 長尾高校
- なぎさ高校
私立高校 合格率100%
- 関西第一
- 大阪桐蔭I類
- 立命館推薦
- 立命館一般
- 東海大仰星特進
- 東海大仰星
- 大和田英数
- 京都橘特進
- 啓光特進
- 大産大特進
- 大工大附
- 電通大
- 国際滝井
- 大阪学院
- 大阪青凌
- 京都文教
- 太成
- 岡山理大
2006年 高校受験 合格実績
公立高校 合格率97.5%
- 四條畷高校全員合格
- 寝屋川高校全員合格
- 牧野高校全員合格
- 枚方高校全員合格
- 市立英語全員合格
- 府立高専全員合格
- 枚方国際全員合格
- 長尾高校全員合格
- 津田高校全員合格
- 都島工全員合格
- 香里丘高校
- なぎさ高校
私立高校 合格率100%
- 立命館宇治
- 同志社香里
- 立命館推薦
- 立命館一般
- 東海大仰星特進
- 東海大仰星
- 大和田英数
- 大和田理数
- 京都橘特進
- 大産大特進
- 大工大附
- 啓光特進
- 国際滝井
- 太成
- 四條畷学園
- 電通大
- 京都外大西
2008-2009年 現役合格実績
国公立大学
| 大学 | 学部 | 出身高校 |
|---|---|---|
| 大阪大学 | 外国語 | 寝屋川 |
| 名古屋大学 | 工 | 牧野 |
| 電気通信大学 | 電通 | 牧野 |
| 和歌山大学 | シス工 | 啓光学園 |
| 三重県立看護大学 | 看護 | 四條畷 |
| 鹿屋体育大学 | 体育 | 寝屋川 |
私立大学
| 大学 | 学部 | 出身高校 |
|---|---|---|
| 同志社大学 | 理工 | 牧野 |
| 同志社大学 | 理工 | 牧野 |
| 同志社大学 | 理工 | 牧野 |
| 立命館大学 | 理工 | 大阪桐蔭 |
| 立命館大学 | 理工 | 大阪桐蔭 |
| 立命館大学 | 理工 | 啓光学園 |
| 立命館大学 | 理工 | 大和田 |
| 立命館大学 | 文 | 牧野 |
| 立命館大学 | 文 | 牧野 |
| 立命館大学 | 文 | 寝屋川 |
| 立命館大学 | 経済 | 牧野 |
| 立命館大学 | 情報理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 牧野 |
| 関西大学 | シス理工 | 大阪桐蔭 |
| 関西大学 | シス理工 | 大阪桐蔭 |
| 関西大学 | 法 | 寝屋川 |
| 関西大学 | 政策創造 | 寝屋川 |
| 関西大学 | 社会 | 牧野 |
| 関西大学 | 文 | 枚方 |
| 京都薬科大学 | 薬 | 寝屋川 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 理工 | 牧野 |
| 近畿大学 | 薬 | 寝屋川 |
| 近畿大学 | 農 | 牧野 |
| 同志社女子大学 | 生活科学 | 牧野 |
| 同志社女子大学 | 生活科学 | 牧野 |
| 京都女子大学 | 家政 | 牧野 |
| 京都産業大学 | 外国語 | 枚方 |
| 京都産業大学 | 外国語 | 枚方 |
| 京都産業大学 | 経済 | 牧野 |
| 京都産業大学 | 経済 | 枚方 |
| 京都産業大学 | 経営情報 | なぎさ |
| 京都産業大学 | 経営情報 | なぎさ |
| 京都産業大学 | 工 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 文 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 文 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 文 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 理工 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 理工 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 理工 | 牧野 |
| 龍谷大学 | 経済 | 牧野 |
| 佛教大学 | 文 | 牧野 |
| 佛教大学 | 文 | 牧野 |
| 関西外語大 | 外国語 | 枚方 |
| 関西外語大 | 外国語 | 枚方 |
| 関西外語大 | 外国語 | 枚方 |
| 関西外語大 | 外国語 | 枚方 |
| 関西外語大 | 国際言語 | 門真西 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸 | 牧野 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸 | 牧野 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸 | 牧野 |
| 大阪工業大学 | 工 | 長尾 |
| 大阪工業大学 | 工 | 牧野 |
| 大阪経済大学 | 経済 | 枚方 |
| 大阪経済大学 | 経済 | 香里 |
| 摂南大学 | 経営情報 | 枚方 |
| 摂南大学 | 経営情報 | 長尾 |
| 摂南大学 | 法 | 長尾 |
| 帝塚山大学 | 法 | 枚方 |
| 京都橘大学 | 文 | 長尾 |
| 京都橘大学 | 文 | 寝屋川 |
| 大阪体育大学 | 体育 | 枚方 |
| 天理大学 | 体育 | 枚方 |
| 京都学園大学 | 経営 | 枚方 |
| 阪南大学 | 国コミュ | 長尾 |
| 阪南大学 | 国コミュ | 長尾 |
| びわこ成蹊大学 | 体育 | なぎさ |
| 大阪産業大学 | 人間環境 | なぎさ |
| 大阪産業大学 | 体育 | なぎさ |
| 大阪経済法科大学 | 法 | なぎさ |
| 京都文教大学 | 文 | なぎさ |
| 京都文教大学 | 文 | 長尾 |
| 大阪国際大学 | 現代社会 | 長尾 |
| 関西福祉大学 | 福祉 | 長尾 |
2006-2007年 現役合格実績
国立大学
| 大学 | 人数 | 出身高校(人数) |
|---|---|---|
| 大阪大学 | 2 | 四条畷高校(1)、牧野高校(1) |
| 大阪市立大学 | 1 | 四条畷高校 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 牧野高校(1)、寝屋川高校(1) |
| はこだて未来大学 | 1 | 長尾高校 |
私立大学
| 大学 | 人数 | 出身高校(人数) |
|---|---|---|
| 同志社大学 | 11 | 牧野高校(6)、寝屋川高校(5) |
| 関西学院大学 | 4 | 牧野高校(4) |
| 立命館大学 | 12 | 牧野高校(7)、寝屋川高校(4)、長尾高校(1) |
| 関西大学 | 22 | 牧野高校(17)、寝屋川高校(5) |
| 上智大学 | 1 | 牧野高校 |
| 京都産業大学 | 10 | 牧野高校(6)、長尾高校(5)、啓光学園(1) |
| 近畿大学 | 8 | 牧野高校(8) |
| 龍谷大学 | 4 | 牧野高校(4) |
| 関西外国語大学 | 3 | 牧野高校(1)、枚方高校(1)、長尾高校(1) |
| 武庫川女子大学 | 2 | 寝屋川高校(2) |
| 佛教大学 | 2 | 枚方高校(1)、長尾高校(1) |
| 京都文教大学 | 2 | 牧野高校(1)、長尾高校(1) |
| 京都橘大学 | 3 | 牧野高校(1)、香里丘高校(1)、長尾高校(1) |
| 追手門学院大学 | 1 | 長尾高校 |
| 帝京科学大学 | 1 | 牧野高校 |
| 帝塚山大学 | 1 | 牧野高校 |
| 四條畷学園大学 | 1 | 香里丘高校 |
| 大阪経済大学 | 5 | 長尾高校(4)、香里丘高校(1) |
| 大谷大学 | 3 | 香里丘高校(2)、なぎさ高校(1) |
| 大阪工業大学 | 5 | 長尾高校(5) |
| 摂南大学 | 2 | 香里丘高校(1)、長尾高校(1) |
| 大阪商業大学 | 2 | 長尾高校(1)、なぎさ高校(1) |
| 大阪産業大学 | 3 | 長尾高校(2)、なぎさ高校(1) |
| 大阪国際大学 | 1 | なぎさ高校 |
